| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie2,5 m/px | Satlas 2023 Superes (AI) | Satlas Allen institute for AI | ||
| Imagerie10 m/px | Sentinel-2 cloudless layer for 2016 by EOX | Sentinel-2 cloudless (2016) by EOX IT | ||
| Altimétriemaille 30 m | Copernicus DEM GLO-30 | (C) European Union, Copernicus Programme, ESA; processed via OpenTopography | ||
| Altimétriemaille 30 m | COPERNICUS GLO-30 | DLR e.V. 2010-2014, Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018, provided under COPERNICUS by the European Union and ESA. All rights reserved. Accessed via OpenTopography and AWS Open Data. | ||
| Altimétriemaille 30 m | GEDTM 30m | OpenLandMap & partners | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Arbres | Meta global canopy height (DINOv3 CHM v2) | Meta, World Resources Institute | ||
| Arbres | OpenStreetMap trees and tree rows | OpenStreetMap contributors, via Overture Maps | ||
| Parcelles | Il n'existe pas de cadastre mondial. Les limites de parcelles ne sont disponibles que dans les pays et régions listés ci-dessous. | |||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie25 cm/px | South Africa NGI Aerial (25cm) | NGI / DALRRD, hosted by OpenStreetMap ZA | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie8 cm/px | Albania Orthophoto (ASIG, 8cm) | ASIG Albania | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| BâtimentsLOD2LiDAR | Germany (basemap.de) | basemap.de / BKG | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Baden-Württemberg | ||||
| Imagerie20 cm/px | Orthofoto Baden-Württemberg 20cm | dl-de/by-2-0 | ||
| Altimétriemaille 25 cm | Baden-Württemberg DGM ALS_3 | LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0 | ||
| Altimétriemaille 1 m | DGM 1 Baden-Württemberg | LGL, www.lgl-bw.de, dl-de/by-2-0 | ||
| Parcelles | Baden-Württemberg (ALKIS) | © LGL Baden-Württemberg, DL-DE-BY-2.0 | ||
| Bayern | ||||
| Imagerie20 cm/px | Orthofoto Bavarian 20cm | geoservices.bayern.de | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell 1m (DGM1) | Bayerische Vermessungsverwaltung | ||
| Berlin | ||||
| Imagerie20 cm/px | Berlin/Geoportal DOP20RGBI (2024) | Geoportal Berlin/Digitale farbige | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitale Geländemodelle - ATKIS DGM | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin | ||
| Parcelles | Berlin (ALKIS) | © Geoportal Berlin, DL-DE-Zero | ||
| Brandenburg | ||||
| Imagerie20 cm/px | Orthofoto Brandenburg 20cm | geoportal brandeburg | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell 1m Brandenburg | GeoBasis-DE / LGB | ||
| Parcelles | Brandenburg (ALKIS) | © Geobasis-DE/LGB, DL-DE-BY-2.0 | ||
| Bremen | ||||
| Imagerie10 cm/px | Bremen DOP10 2025 | Landesamt Geoinformation Bremen | ||
| Altimétriemaille 1 m | ATKIS - DGM1 Land Bremen | Landesamt GeoInformation Bremen | ||
| Parcelles | Bremen (ALKIS) | © Geoinformation Bremen | ||
| Hamburg | ||||
| Imagerie20 cm/px | Hamburg Digital Orthophotos (DOP) | Freie und Hansestadt Hamburg, LGV | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Höhenmodell Hamburg DGM 1 | Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) | ||
| Parcelles | Hamburg (ALKIS) | © Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg | ||
| Hessen | ||||
| Imagerie20 cm/px | Orthofoto Hessen DOP20 | hessen.de | ||
| Altimétriemaille 1 m | ATKIS-DGM 1 | Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | ||
| Parcelles | Hessen (ALKIS) | © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||
| Imagerie20 cm/px | Orthofoto Mecklenburg-Vorpommern DOP20 | geodaten-mv.de | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell 1m (DGM1) Mecklenburg-Vorpommern | © GeoBasis-DE/M-V 2025 | ||
| Parcelles | Mecklenburg-Vorpommern (ALKIS) | © Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Niedersachsen | ||||
| Imagerie20 cm/px | Orthofoto Niedersachsen 20cm | opendata lgln | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell 1m (DGM1) | Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) | ||
| Parcelles | Niedersachsen (ALKIS) | © LGLN, CC BY 4.0 | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||||
| Imagerie10 cm/px | Digital Orthophotos NW | NRW Open Data Portal | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell - Rasterweite 1 m | Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen | ||
| Parcelles | Nordrhein-Westfalen (ALKIS) | © Geobasis NRW, DL-DE-BY-2.0 | ||
| Rheinland-Pfalz | ||||
| Imagerie20 cm/px | Rhineland-Palatinate DOP20 | GeoBasis-DE / LVermGeoRP | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell Gitterweite 1 m | ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2025 | ||
| Parcelles | Rheinland-Pfalz (ALKIS) | © Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz | ||
| Saarland | ||||
| Imagerie20 cm/px | Saarland DOP20 | LVGL Saarland | ||
| Altimétriemaille 1 m | DGM 1 Saarland | GeoBasis DE/LVGL-SL 2025 | ||
| Sachsen | ||||
| Imagerie20 cm/px | Saxony DOP20 | GeoSN Sachsen | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell (DGM1) | GeoSN, dl-de/by-2-0 | ||
| Parcelles | Sachsen (ALKIS) | © GeoSN, CC BY 4.0 | ||
| Sachsen-Anhalt | ||||
| Imagerie20 cm/px | Sachsen-Anhalt Digitale Orthophotos (DOP20, Open Data) | © GeoBasis-DE / LVermGeo ST | ||
| Altimétriemaille 1 m | DGM - Digitales Geländemodell | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) | ||
| Parcelles | Sachsen-Anhalt (ALKIS) | © Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt | ||
| Schleswig-Holstein | ||||
| Imagerie20 cm/px | Schleswig-Holstein DOP20 | LVermGeo SH | ||
| Altimétriemaille 1 m | DGM 1 Schleswig-Holstein | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 | ||
| Thüringen | ||||
| Imagerie20 cm/px | Thuringia DOP20 | TLBG Thüringen | ||
| Altimétriemaille 1 m | DGM 1 Thüringen | © GDI-Th | ||
| Parcelles | Thüringen (ALKIS) | © Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||||
| Imagerie10 cm/px | USIG Fotografia Aerea 2021 (CABA) | USIG - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | ||
| Córdoba | ||||
| Parcelles | Parcelas de Córdoba (IDECOR) | © IDECOR, Gobierno de la Provincia de Córdoba, CC BY 4.0 | ||
| Mendoza | ||||
| ParcellesCouverture partielle | Catastro de Mendoza (IDE Mendoza, parcial) | © Gobierno de Mendoza, IDE Mendoza | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Altimétriemaille 5 mCouverture partielle | Digital Elevation Model (DEM) of Australia derived from LiDAR 5 Metre Grid | Geoscience Australia | ||
| Altimétriemaille 5 mCouverture partielle | Geoscience Australia 5 m Coastal DEM | Geoscience Australia | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Australian Capital Territory | ||||
| Imagerie8 cm/px | ACT Imagery (2021, 7.5cm) | © ACT Government + Aerometrex | ||
| Parcelles | ACT (Blocks, via Esri-hosted mirror) | © ACT Government | ||
| New South Wales | ||||
| Imagerie8 cm/px | NSW Imagery (Spatial Services) | © State of New South Wales (Spatial Services) — spatial.nsw.gov.au | ||
| Parcelles | New South Wales (Cadastre) | © NSW Spatial Services, CC BY 4.0 | ||
| Northern Territory | ||||
| Imagerie20 cm/px | Northern Territory Imagery (Land Visualiser) | © Northern Territory Government | ||
| Queensland | ||||
| Imagerie20 cm/px | Queensland Imagery (Latest State Program) | © State of Queensland (Department of Resources) | ||
| Parcelles | Queensland (Cadastral Parcels) | © State of Queensland, CC BY 4.0 | ||
| South Australia | ||||
| Imagerie10 cm/px | South Australia Imagery | © Government of South Australia (Location SA) | ||
| Tasmania | ||||
| Altimétriemaille 2 m | Tasmanian 2 metre Digital Elevation Model | The LIST ©State of Tasmania. Downloaded via Source Coop. | ||
| Parcelles | Tasmania (Cadastral Parcels) | © State of Tasmania (the LIST) | ||
| Victoria | ||||
| Parcelles | Victoria (Vicmap Property) | © State of Victoria, CC BY 4.0 | ||
| Western Australia | ||||
| Parcelles | Western Australia (Cadastre, geometry only) | © Landgate | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Imagerie30 cm/px | Austria Imagery (basemap) | basemap.at | ||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländehöhenmodell (ALS-DGM) - Höhenraster | BEV - Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen | ||
| Altimétriemaille 10 m | Digital Elevation Modell (DEM) Austria | geoland.at, Land Kärnten. | ||
| Altimétriemaille 10 m | Österreichisches digitales Geländemodell (data.gv.at) | Open Data Österreich | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Grundstückskataster (BEV) | © BEV, CC BY 4.0 | ||
| Burgenland | ||||
| Altimétriemaille 5 m | Digitales Geländemodell 5 Meter - Burgenland | burgenland.at. Land Burgenland | ||
| Kärnten | ||||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Gelände- und Oberflächenmodell Kärnten | ktn.gv.at. Land Kärnten | ||
| Oberösterreich | ||||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell (DGM) Land Oberösterreich | land-oberoesterreich.gv.at. Land Oberösterreich | ||
| Salzburg | ||||
| Altimétriemaille 1 m | Digitales Geländemodell 1 m (DGM) Land Salzburg | salzburg.gv.at. Land Salzburg | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Imagerie25 cm/px | Belgium NGI 2023 Orthoimage | geo.be | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Cadastral parcels (FOD Financiën) | © FOD Financiën / SPF Finances | ||
| Vlaanderen | ||||
| Altimétriemaille 1 m | Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m | agentschap Digitaal Vlaanderen | ||
| Wallonie | ||||
| Altimétriemaille 50 cm | Relief de la Wallonie - Modèle Numérique de Terrain (MNT) 2021-2022 | Service public de Wallonie (SPW) | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Republika Srpska | ||||
| Imagerie50 cm/pxRepli uniquement | Republika Srpska Orthophoto 2012 (RGURS) | RGURS Republika Srpska | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| São Paulo | ||||
| Parcelles | São Paulo lotes fiscais (GeoSampa) | © Prefeitura de São Paulo, GeoSampa, CC BY-SA | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Altimétriemaille 2 mCouverture partielle | Canada DTM 2018-2024 | Natural Resources Canada | ||
| Altimétriemaille 30 m | Natural Resources Canada CDEM | Natural Resources Canada | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| British Columbia | ||||
| Parcelles | British Columbia (Parcel Fabric) | © Province of British Columbia, OGL-BC | ||
| Manitoba | ||||
| Parcelles | Manitoba (Roll Entry parcels) | © Government of Manitoba | ||
| New Brunswick | ||||
| Imagerie30 cm/px | GeoNB Orthoimagery | Service New Brunswick (GeoNB) | ||
| Parcelles | New Brunswick (GeoNB Parcels) | © Government of New Brunswick | ||
| Northwest Territories, Nunavut | ||||
| Parcelles | Northwest Territories & Nunavut (Canada Lands Parcels, NRCan) | © Natural Resources Canada, OGL-Canada | ||
| Nova Scotia | ||||
| Parcelles | Nova Scotia (NSPRD) | © Province of Nova Scotia, OGL-NS | ||
| Ontario | ||||
| Imagerie20 cm/pxRepli uniquement | Ontario GOIDS Aerial Imagery | Government of Ontario (GOIDS) | ||
| Yukon | ||||
| Parcelles | Yukon (Land Parcels, Surveyed) | © Government of Yukon, OGL-Canada | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Región Metropolitana | ||||
| Parcelles | Predios Región Metropolitana 2019 (OCUC / MINVU) | © MINVU / OCUC Universidad Católica de Chile | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie20 cm/px | Cyprus Orthophoto 2014 (DLS) | Department of Lands and Surveys, Cyprus | ||
| Altimétriemaille 1 m | Cyprus DTM 2019 | Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Cadastral parcels (Dept. of Lands and Surveys) | © Department of Lands and Surveys |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| ParcellesCouverture partielle | Catastro nacional (IGAC) | © Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), CC BY-SA 4.0 | ||
| Bogotá | ||||
| Parcelles | Bogotá D.C. lotes (UAECD / IDECA) | © Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), IDECA, CC BY 4.0 | ||
| Cali | ||||
| Parcelles | Cali terrenos (IDESC) | © Alcaldía de Santiago de Cali, IDESC | ||
| Medellín | ||||
| Parcelles | Medellín lotes (Alcaldía de Medellín) | © Alcaldía de Medellín, Catastro Municipal | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie20 cm/px | SNIT Ortofoto 2017 | IGN Costa Rica / SNIT | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie50 cm/px | Croatia Orthophoto (DGU 2019/2020) | State Geodetic Administration of the Republic of Croatia | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Katastarske čestice (DGU) | © Državna geodetska uprava |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie13 cm/px | Denmark Orthophoto (Dataforsyningen) | Dataforsyningen | ||
| Altimétriemaille 40 cm | Danmarks Højdemodel - Terræn | Klimadatastyrelsen Danmark | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Jordstykker (SDFI / DAWA) | © SDFI |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie25 cm/px | PNOA Spain | Ign.es | ||
| Imagerie2,5 m/px | Mapa raster del IGN | Ign.es | ||
| Altimétriemaille 50 cmCouverture partielle | Modelo Digital del Terreno - MDT50 | CC-BY 4.0 scne.es 2022-2025 | ||
| Altimétriemaille 2 mCouverture partielle | Modelo Digital del Terreno - MDT02 | MDT02-cob2 2015-2021 CC-BY 4.0 scne.es | ||
| Altimétriemaille 5 m | Digital Terrain Model 1st Coverage with 5 m grid spacing | CC-BY 4.0 scne.es 2025 | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Catastro (Dirección General del Catastro) | © Dirección General del Catastro, licencia INSPIRE |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie20 cm/px | Estonia Orthophoto (Maa-amet) | Maa-amet | ||
| Altimétriemaille 1 m | Elevation Data Estonia 1m | Elevation data 2021-2024, Republic of Estonia Land and Spatial Development Board | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Katastriüksused (Maa-amet) | © Maa-amet, CC BY 4.0 |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Altimétriemaille 1 mCouverture partielle | 1 meter Digital Elevation Models (DEMs) - USGS National Map 3DEP Downloadable Data Collection | U.S. Geological Survey | ||
| Altimétriemaille 3 mCouverture partielle | USGS 3DEP 1/9 arc-second DEM | United States Geological Survey | ||
| Altimétriemaille 3 mCouverture partielle | USGS NED Topobathy 1/9 arc-second | United States Geological Survey | ||
| Altimétriemaille 10 m | 1/3rd arc-second Digital Elevation Models (DEMs) - USGS National Map 3DEP Downloadable Data Collection | U.S. Geological Survey | ||
| Altimétriemaille 10 m | USGS 3DEP 1/3 arc-second DEM | United States Geological Survey | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Alaska | ||||
| Parcelles | Alaska (Statewide Parcels) | State of Alaska | ||
| Arkansas | ||||
| Parcelles | Arkansas (Planning Cadastre) | State of Arkansas | ||
| Connecticut | ||||
| Parcelles | Connecticut (Statewide Parcel Layer) | State of Connecticut / CT ECO | ||
| Contiguous United States | ||||
| Imagerie60 cm/px | USA NAIP (Planetary Computer mosaic) | USDA NAIP via Microsoft Planetary Computer | ||
| Imagerie60 cm/px | USA National Agriculture Imagery Program | US NAIP | ||
| Imagerie60 cm/px | USA National Agriculture Imagery Program (WMS Backup) | USGS NAIP | ||
| Delaware | ||||
| Parcelles | Delaware (State Parcels) | State of Delaware / FirstMap | ||
| Florida | ||||
| Parcelles | Florida (Statewide Cadastral) | Florida Statewide Cadastral / DOR | ||
| Hawaii | ||||
| Parcelles | Hawaii (Parcels/Zoning) | State of Hawaii | ||
| Indiana | ||||
| Parcelles | Indiana (Parcel Boundaries) | State of Indiana | ||
| Iowa | ||||
| Parcelles | Iowa (Parcels, 2017 snapshot) | Iowa GIS Council | ||
| Maine | ||||
| Parcelles | Maine (Organized Towns Parcels) | Maine Office of GIS | ||
| Maryland | ||||
| Parcelles | Maryland (Parcel Boundaries) | Maryland iMAP | ||
| Massachusetts | ||||
| Parcelles | Massachusetts (Property Tax Parcels) | MassGIS / Commonwealth of Massachusetts | ||
| Mississippi | ||||
| Parcelles | Mississippi (East/West Cadastral) | Mississippi Automated Resource Information System | ||
| Montana | ||||
| Parcelles | Montana (Cadastral Framework) | State of Montana / Montana State Library | ||
| Nebraska | ||||
| Parcelles | Nebraska (Statewide Parcels) | State of Nebraska | ||
| New Hampshire | ||||
| Parcelles | New Hampshire (GRANIT Parcel Mosaic) | NH GRANIT / NH Dept. of Revenue Administration | ||
| New Jersey | ||||
| Parcelles | New Jersey (Cadastral) | State of New Jersey | ||
| New Mexico | ||||
| Parcelles | New Mexico (County Parcels) | NM TRD Property Tax Division / NM County Assessors | ||
| New York | ||||
| ParcellesCouverture partielle | New York (Tax Parcels, opted-in counties) | New York State GIS Program Office | ||
| North Carolina | ||||
| Parcelles | North Carolina (NC1Map Parcels) | NC OneMap | ||
| North Dakota | ||||
| Parcelles | North Dakota (GIS Hub Parcels) | State of North Dakota | ||
| Ohio | ||||
| Parcelles | Ohio (Statewide Parcels) | State of Ohio | ||
| Tennessee | ||||
| Parcelles | Tennessee (Property Boundaries) | Tennessee Comptroller of the Treasury / TNMap | ||
| Utah | ||||
| Parcelles | Utah (Statewide Parcels) | Utah Geospatial Resource Center (AGRC), State of Utah SGID | ||
| Vermont | ||||
| Parcelles | Vermont (VCGI Parcels) | Vermont Center for Geographic Information | ||
| Virginia | ||||
| Parcelles | Virginia (VA Parcels) | Commonwealth of Virginia / VDEM | ||
| Washington | ||||
| Parcelles | Washington (Current Parcels) | Washington State Office of Financial Management | ||
| West Virginia | ||||
| Parcelles | West Virginia (Planning Cadastre) | WV GIS Technical Center | ||
| Wisconsin | ||||
| Parcelles | Wisconsin (Statewide Parcels) | Wisconsin State Cartographer's Office | ||
| Wyoming | ||||
| Parcelles | Wyoming (Statewide Parcels) | Wyoming Dept. of Revenue / County Assessors | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie50 cm/px | Finland Orthophoto (Maanmittauslaitos) | Maanmittauslaitos | ||
| Altimétriemaille 2 m | Elevation model 2 m | National Land Survey of Finland 2025. Downloaded via GeoCubes. | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Kiinteistörajat (Maanmittauslaitos) | © Maanmittauslaitos, CC BY 4.0 |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Imagerie20 cm/px | IGN Orthophoto | IGN France | ||
| Altimétriemaille 50 cmCouverture partielle | MNT LiDAR HD | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Altimétriemaille 1 m | RGE ALTI® 1m Metropolitan France | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Altimétriemaille 5 m | RGE ALTI® 5m Metropolitan France | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| BâtimentsLOD2LiDAR | France (IGN batiment3d, beta) | IGN France (LiDAR HD / BD TOPO) | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Parcellaire Express (IGN / DGFiP) | © IGN / DGFiP, Licence Ouverte 2.0 | ||
| Corse | ||||
| Altimétriemaille 1 m | RGE ALTI® 1m Corsica | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Altimétriemaille 5 m | RGE ALTI® 5m Corsica | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Κτηματολόγιο (Hellenic Cadastre) | © Ελληνικό Κτηματολόγιο |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie50 cm/px | Greenland Orthophoto (Dataforsyningen) | © Klimadatastyrelsen | ||
| Altimétriemaille 2 m | Elevation model Greenland | Klimadatastyrelsen Danmark | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Altimétriemaille 50 cmCouverture partielle | MNT LiDAR HD | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Altimétriemaille 1 m | RGE ALTI® 1m Guadeloupe, Martinique | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Altimétriemaille 5 m | RGE ALTI® 5m Guadeloupe, Martinique | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Altimétriemaille 1 m | RGE ALTI® 1m French Guiana | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| Altimétriemaille 5 m | RGE ALTI® 5m French Guiana | Institut national de l'information géographique et forestière IGN | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Imagerie20 cm/px | Faroe Islands Imagery (Myndakort) | Umhvørvisstovan | ||
| Altimétriemaille 10 m | DTM hæddarmodell | The Faroese Environment Agency, Umhvørvisstovan | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Cadastral Parcels (Tailte Éireann) | © Tailte Éireann, CC BY 4.0 |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Altimétriemaille 10 m | ÍslandsDEM útgáfa 1.0 | Natural Science Institute of Iceland | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Landeignaskrá (HMS) | © HMS |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Altimétriemaille 10 m | 10 meter Digital Elevation Model (DEM) of Israel | ASTER GDEM courtesy of METI and NASA processed by 4cast LTD using VTbuilder | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Parcels (Survey of Israel / GovMap) | © Survey of Israel |
| Couche | Source | Producteur | Année | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Pays entier | ||||
| Imagerie50 cm/pxRepli uniquement | Italy Orthophoto (AGEA 2012) | Geoportale Nazionale (MASE) — AGEA 2012 | ||
| Altimétriemaille 10 m | TINITALY, a digital elevation model of Italy with a 10 meters cell size (Version 1.1) | Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) | ||
| BâtimentsLOD1 | Overture Maps buildings | OpenStreetMap contributors, Microsoft, Google, Esri | ||
| Parcelles | Catasto (Agenzia delle Entrate) | © Agenzia delle Entrate, CC BY 4.0 | ||
| Alto Adige / Südtirol | ||||
| Altimétriemaille 2,5 m | Digitales Geländemodell (DGM 2,5m) | Amt für Landesplanung und Kartografie, Autonome Provinz Bozen | ||
| Lombardia | ||||
| Altimétriemaille 5 m | DTM 5X5 - Modello digitale del terreno (ed. 2015) | Regione Lombardia | ||
| Piemonte | ||||
| Altimétriemaille 5 m | RIPRESA AEREA ICE 2009-2011 - DTM 5 | Regione Piemonte - A1613B - Sistema informativo territoriale e ambientale | ||
| Sardegna | ||||
| Altimétriemaille 1 mCouverture partielle | DTM e DSM passo 1 m fascia costiera 2008 | Regione Autonoma della Sardegna | ||
| Altimétriemaille 1 mCouverture partielle | DTM e DSM passo 1 metro dei centri urbani interni della Sardegna volo 2013 | Regione Autonoma della Sardegna | ||
| Sicilia | ||||
| Altimétriemaille 2 m | Modello digitale del terreno (MDT) 2m - Volo ATA 2012 2013 | Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente - Area 2 Interdipartimentale - Nodo Regionale S.I.T.R | ||
| Trentino | ||||
